WHATSAP İLETİŞİM
Namaz Vakitleri
İzmir için namaz vakitleri

13 July Sunday

Azanına Kalan Süre
21:07
Sunucu Saati
00:07
İmsak
04:05
Güneş
05:51
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:43
Yatsı
22:21
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 July 2025 - Sunday 04:05 05:51 13:22 17:16 20:43 22:21
14 July 2025 - Monday 04:07 05:52 13:22 17:16 20:43 22:21
15 July 2025 - Tuesday 04:08 05:53 13:22 17:16 20:42 22:20
16 July 2025 - Wednesday 04:09 05:53 13:23 17:16 20:42 22:19
17 July 2025 - Thursday 04:10 05:54 13:23 17:16 20:41 22:18
18 July 2025 - Friday 04:11 05:55 13:23 17:15 20:40 22:17
19 July 2025 - Saturday 04:12 05:56 13:23 17:15 20:40 22:16
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.